<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" xmlns:c="http://base.google.com/cns/1.0" 
	>

<channel>
<!-- feed-rss2 -->
	<title>PR67 | エッジーコイン</title>
	<link>https://shop.edgycoins.com</link>
	<description>世界のレア・アンティークコイン通販</description>
	
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
			<item>
			<g:id>M00275</g:id>
			<g:title>セカンドグレード １ソブリン 金貨 ジョージ６世 戴冠記念 イギリス 1937年 PF67 CAMEO NGC</g:title>
			<g:description>商品説明当金貨は、イギリスのジョージ６世(在位：1936年〜1952年)が即位後の戴冠式を記念して、1937年に発行された１ソブリン金貨です。ジョージ６世の戴冠式ソブリン金貨はプルーフ仕立てで高めグレードが多く、当１ソブリン金貨は67グレードとセカンドグレードでもトップグレードに近いポジションに位置しています。ジョージ６世プルーフの各通貨単位の鑑定サービス別トップグレードの全体像と、そのうち、当１ソブリン金貨のポジションです。PCGSNGC5SOVPR67PF672SOVPR67PF68★1SOVPR67PF67★(←このうちPF67)1/2SOVPR67PF681/2ソブリン金貨〜5ソブリン金貨まで、トップブレードは67、68のグレードであり、全通貨単位から見ても、PF67の当１ソブリン金貨はセカンドグレードでもトップグレードに近いポジションに位置しています。高いポジションは将来の資産性が保証され、価格の上昇志向が期待されるため、資産を保有する安心感、ひっくり返らない安定感をもたらします。当コインをお勧め致します。商品仕様発行国ロンドン(イギリス)発行年1937年通貨単位1ソブリン直径22.00mm重量8.00g構成金純度.9167グレードPF67CAMEO鑑定機関NGCNGC証明書番号6320946-003</g:description>
			<g:link>https://shop.edgycoins.com/item/5292</g:link>
			<g:image_link>https://shop.edgycoins.com/wp-content/uploads/2022/11/M00275.png</g:image_link>
															<g:additional_image_link>https://shop.edgycoins.com/wp-content/uploads/2022/11/M00275__1.png</g:additional_image_link>
										<g:mobile_link>https://shop.edgycoins.com/item/5292</g:mobile_link>

			<g:availability>in stock</g:availability>
						<g:price>5161000 JPY</g:price>
			
						
			<g:google_product_category>543606</g:google_product_category>
						<g:product_type></g:product_type>

			<g:brand>世界のレア・アンティークコイン通販</g:brand>
				
			<g:mpn>M00275</g:mpn>


			<g:condition>new</g:condition>
			<g:adult>no</g:adult>
								</item>
	
								</channel>
</rss>
