<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" xmlns:c="http://base.google.com/cns/1.0" 
	>

<channel>
<!-- feed-rss2 -->
	<title>MS67 | エッジーコイン</title>
	<link>https://shop.edgycoins.com</link>
	<description>世界のレア・アンティークコイン通販</description>
	
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
			<item>
			<g:id>M00409</g:id>
			<g:title>トップグレード 10フラン金貨 ストラスブルク鋳 プティBB 月桂冠ヘッド ナポレオン３世 FDC 完全未使用品 空前絶後品一歩手前 フランス 1866年 MS67 NGC</g:title>
			<g:description>商品説明当金貨は、フランスのナポレオン３世(在位：1852年〜1870年)治世下、ストラスブルク(フランス)で1866年に発行された10フラン金貨です。表面は、月桂冠を被った右向きのナポレオン３世が描かれ、下部には、先端が三つ葉状の十字架、リング付きのアンカー(錨)、BARRE、が刻まれています。先端が三つ葉状の十字架：ストラスブルク鋳造所の所長、アンリ・デルベックのマーク、リング付きのアンカー(錨)：中央造幣局の主任彫刻師、デジレ・アルベール・バールのマーク、BARRE：上記、主任彫刻師の姓、が刻まれています。裏面は、額面と発行年が月桂樹の花輪に囲まれて刻まれています。下部には、ストラスブルクのミントマーク「BB」が刻まれています。ストラスブルクのミントマークには、BBの大きさによりバラエティーがあり、小さめBBの「プティ(Petit)BB」と、大きめBBのグランド(Grand)BBに分かれ、当10フランは「プティ(Petit)BB」になります。当10フランは、NGCにてトップグレード、PCGSではトップグレードがMS67のため、NGC／PCGS両サービスにてトップグレードです。さらに、10フラン全体を俯瞰しても、NGC／PCGS両サービスでMS67がトップグレードであり、突き抜け感が高いです。MS67は「完全未使用品」評価内で一番高いグレード、「空前絶後品」評価の1グレード手前、高みのポジションならではの極端なハイグレードです。当コインをお勧め致します。商品仕様発行国ストラスブルク(フランス)発行年1866年通貨単位10フラン直径19.00mm重量3.22g構成金純度.900グレードMS67鑑定機関NGCNGC証明書番号4196481-017</g:description>
			<g:link>https://shop.edgycoins.com/item/7663</g:link>
			<g:image_link>https://shop.edgycoins.com/wp-content/uploads/2025/07/M00409.png</g:image_link>
															<g:additional_image_link>https://shop.edgycoins.com/wp-content/uploads/2025/07/M00409__1.png</g:additional_image_link>
										<g:mobile_link>https://shop.edgycoins.com/item/7663</g:mobile_link>

			<g:availability>in stock</g:availability>
						<g:price>1265000 JPY</g:price>
			
						
			<g:google_product_category>543606</g:google_product_category>
						<g:product_type></g:product_type>

			<g:brand>世界のレア・アンティークコイン通販</g:brand>
				
			<g:mpn>M00409</g:mpn>


			<g:condition>new</g:condition>
			<g:adult>no</g:adult>
								</item>
	
															<item>
			<g:id>M00364</g:id>
			<g:title>２円金貨 1870年(明治３年) ラージタイプ 空前絶後品一歩手前 MS67  NGC</g:title>
			<g:description>商品説明当金貨は、日本の近代金貨のうち、1870年(明治３年)に単年発行されたラージタイプの２円金貨です。２円金貨には、単年(1870年)発行のラージタイプ(直径17.48mm/3.33g)と５年(1874年〜1892年)発行のスモールタイプ(直径16.97mm/3.33g)とがあり、当２円金貨は前者のラージタイプになります。NGCでは上位５位、上位1.54%の上澄みに位置し、PCGSでは上位3位、上位0.44%の上積みに位置しており、ごく限られたトップグレード群に属しています。150年以上前のコインが「空前絶後品」と評価されるグレード68の一歩手前のMS67で評価されて現在まで生き延びていること自体が大変稀少です。その大変稀少な２円金貨が、トップグレード郡に属しつつも、高値になりすぎない、リーズナブルな価格帯で登場し、当金貨をお勧め致します。商品仕様発行国大阪(日本)発行年1870年(明治３年)通貨単位２円直径17.48mm重量3.33g構成金純度.900グレードMS67鑑定機関NGCNGC証明書番号6770625-005</g:description>
			<g:link>https://shop.edgycoins.com/item/6952</g:link>
			<g:image_link>https://shop.edgycoins.com/wp-content/uploads/2024/09/M00364.png</g:image_link>
															<g:additional_image_link>https://shop.edgycoins.com/wp-content/uploads/2024/09/M00364__1.png</g:additional_image_link>
										<g:mobile_link>https://shop.edgycoins.com/item/6952</g:mobile_link>

			<g:availability>in stock</g:availability>
						<g:price>912000 JPY</g:price>
			
						
			<g:google_product_category>543606</g:google_product_category>
						<g:product_type></g:product_type>

			<g:brand>世界のレア・アンティークコイン通販</g:brand>
				
			<g:mpn>M00364</g:mpn>


			<g:condition>new</g:condition>
			<g:adult>no</g:adult>
								</item>
	
													</channel>
</rss>
